zdenek 1959 - můj trénink - BezvaBĚH.cz
Založit blog Registrovat
avatar

zdenek 1959

368 3 fanoušci
 Období:    nebo od   do  
datum druh fáze km čas tempo typ Ø puls max. puls terén povrch obuv poznámka
24.05. běh 1 7 km 00:43:45 06:15 / km volně 0 0
Čt 23.05.     volno  
St 22.05. běh 1 9 km 01:00:00 06:40 / km volně 0 0
Út 21.05. běh 1 7 km 00:43:10 06:10 / km volně 0 0
Po 20.05. běh 1 12 km 01:12:00 06:00 / km volně 0 0
21. týden     35 km 03:38:55 06:15 / km  
Ne 19.05. běh 1 9 km 00:52:20 05:49 / km volně 0 0
So 18.05. běh 1 19 km 01:53:46 05:59 / km regenerační 0 0
17.05. běh 1 7 km 00:41:25 05:55 / km volně 0 0
Čt 16.05. běh 1 8 km 00:45:56 05:45 / km volně 0 0
St 15.05. běh 1 13 km 01:20:35 06:12 / km volně 0 0
Út 14.05. běh 1 8 km 00:46:40 05:50 / km volně 0 0
    běh 2 6 km 00:29:36 04:56 / km tempo 0 0
Po 13.05. běh 1 15 km 01:37:30 06:30 / km regenerační 0 0
20. týden     85 km 08:27:48 05:58 / km  
Ne 12.05. běh 1 2,8 km 00:18:00 06:26 / km regenerační 0 0
    běh 2 42,2 km 04:28:24 06:22 / km závod 0 0
So 11.05. běh 1 2 km 00:13:00 06:30 / km volně 0 0
10.05. běh 1 6 km 00:37:00 06:10 / km volně 0 0
Čt 09.05. běh 1 7 km 00:40:00 05:43 / km volně 0 0
St 08.05. běh 1 10 km 01:00:00 06:00 / km regenerační 0 0
Út 07.05. běh 1 8 km 00:50:00 06:15 / km volně 0 0
Po 06.05. běh 1 7 km 00:42:00 06:00 / km volně 0 0
19. týden     85 km 08:48:24 06:13 / km  
Ne 05.05. běh 1 10 km 00:54:16 05:26 / km závod 0 0
    běh 2 8 km 00:50:00 06:15 / km volně 0 0
So 04.05. běh 1 11 km 01:07:50 06:10 / km volně 0 0
03.05. běh 1 7 km 00:41:25 05:55 / km volně 0 0
Čt 02.05. běh 1 7 km 00:43:10 06:10 / km volně 0 0
St 01.05. běh 1 7 km 00:42:35 06:05 / km volně 0 0
    běh 2 10 km 00:59:20 05:56 / km volně 0 0
Nalezené položky: 8458 « První | < Předchozí | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | Další > | Poslední »

Statistika

běh kolo/spinn
Dnes 0 m 0 m
Tento týden 0 m 0 m
Tento měsíc 0 m 0 m
Minulý měsíc 0 m 0 m
Tento rok 191 km 0 m
Celá historie 36429,8 km 142 km

Statistika náčiní

Typ Název Souhrn